Bell Schedule
CLASS SCHEDULES
| REGULAR SCHEDULE | |
| PERIOD | TIME |
| Warning Bell | 7:55 |
| 1 A | 8:00 – 8:45 |
| 2 B | 8:50 – 9:35 |
| 3 C | 9:40 – 10:25 |
| 4 D | 10:30 – 11:15 |
| LUNCH E FR/SO | 11:20 – 11:45 |
| LUNCH E JR/SR | 11:50 – 12:15 |
| 6 F | 12:20 – 1:05 |
| 7 G | 1:10 – 1:55 |
| 8 H | 2:00 – 2:45 |
| “A” SCHEDULE/Mass | |
| PERIOD | TIME |
| Warning Bell | 7:55 |
| 1 A | 8:00 – 8:38 |
| 2 B | 8:43 – 9:21 |
| 3 C | 9:26 – 10:04 |
| 4 D | 10:09 – 10:47 |
| LUNCH E FR/SO | 10:52 – 11:16 |
| LUNCH E JR/SR | 11:21 – 11:45 |
| 6 F | 11:50 – 12:28 |
| 7 G | 12:33 – 1:11 |
| 8 H | 1:16 – 2:54 |
| MASS | 2:00 – 2:45 |
| “B” SCHEDULE/Assembly/Pep Rally | |
| PERIOD | TIME |
| 1 A | 8:00 – 8:35 |
| 2 B | 8:40 – 9:15 |
| 3 C | 9:20 – 9:55 |
| 4 D | 10:00 – 10:35 |
| LUNCH E FR/SO | 10:40 – 11:05 |
| LUNCH E JR/SR | 11:10 – 11:35 |
| 6 F | 11:40 – 12:15 |
| 7 G | 12:20 – 12:55 |
| 8 H | 1:00 – 1:35 |
| Assembly/Pep Rally | 1:40 – 2:45 |
| “C” SCHEDULE/Early Dismissal | |
| PERIOD | TIME |
| Warning Bell | 7:55 |
| 1 A | 8:00 – 8:40 |
| 2 B | 8:45 – 9:25 |
| 3 C | 9:30 – 10:10 |
| 4 D | 10:15 – 10:55 |
| LUNCH E FR/SO | 11:00 – 11:25 |
| LUNCH E JR/SR | 11:30 – 11:55 |
| 6 F | 12:00 – 12:40 |
| 7 G | 12:45 – 1:25 |
| 8 H | 1:30 – 2:10 |
| “D” SCHEDULE/Half Day | |
| PERIOD | TIME |
| Warning Bell | 7:55 |
| 1 A | 8:00 – 8:30 |
| 2 B | 8:35 – 9:05 |
| 3 C | 9:10 – 9:40 |
| 4 D | 9:45 – 10:15 |
| 6 F | 10:20 – 10:50 |
| 7 G | 10:55 – 11:25 |
| 8 H | 11:30 – 12:00 |
| “E” SCHEDULE/Late Start | |
| PERIOD | TIME |
| 1 A | 9:30 – 10:03 |
| 2 B | 10:08 – 10:41 |
| 3 C | 10:46 – 11:19 |
| 4 D | 11:24 – 11:57 |
| LUNCH E FR/SO | 12:02 – 12:22 |
| LUNCH E JR/SR | 12:27 – 12:47 |
| 6 F | 12:52 – 1:25 |
| 7 G | 1:30 – 2:03 |
| 8 H | 2:08 – 2:45 |
