Bell Schedule
CLASS SCHEDULES
REGULAR SCHEDULE | |
PERIOD | TIME |
EB | 7:35 – 8:38 |
Warning Bell | 7:40 |
1 | 7:45 – 8:38 |
2 | 8:42 – 9:32 |
3 | 9:36 – 10:26 |
4 | 10:30 – 11:20 |
5a | 11:24 – 11:44 |
5b | 11:47 – 12:07 |
6a | 12:11 – 12:31 |
6b | 12:34 – 12:54 |
7 | 12:58 – 1:48 |
8 | 1:52 – 2:45 |
“A” SCHEDULE/Mass | |
PERIOD | TIME |
EB | 7:35 – 8:27 |
Warning Bell | 7:40 |
1 | 7:45 – 8:27 |
2 | 8:31 – 9:13 |
3 | 9:17 – 9:59 |
4 | 10:03 – 10:45 |
Mass | 10:49 – 11:34 |
5a | 11:37 – 11:57 |
5b | 12:00 – 12:20 |
6a | 12:24 – 12:44 |
6b | 12:47 – 1:07 |
7 | 1:11 – 1:55 |
8 | 1:59 – 2:45 |
“B” SCHEDULE | |
PERIOD | TIME |
EB | 7:35 – 8:35 |
Warning Bell | 7:40 |
1 | 7:45 – 8:35 |
2 | 8:38 – 9:22 |
3 | 9:26 – 10:10 |
4 | 10:14 – 10:58 |
5a | 11:02 – 11:22 |
5b | 11:25 – 11:45 |
6a | 11:48 – 12:08 |
6b | 12:11 – 12:31 |
7 | 12:35 – 1:19 |
8 | 1:23 – 2:11 |
Assembly | 2:15 – 2:45 |
“C” SCHEDULE | |
PERIOD | TIME |
EB | 7:35 – 8:25 |
Warning Bell | 7:40 |
1 | 7:45 – 8:25 |
2 | 8:29 – 9:09 |
3 | 9:13 – 9:53 |
4 | 9:57 – 10:37 |
5a | 10:41 – 11:01 |
5b | 11:04 – 11:24 |
6a | 11:28 – 11:48 |
6b | 11:51 – 12:11 |
7 | 12:15 – 12:55 |
8 | 12:59 – 1:41 |
Assembly | 1:45 – 2:45 |
“D” SCHEDULE | |
PERIOD | TIME |
EB | 7:35 – 8:38 |
Warning Bell | 7:40 |
1 | 7:45 – 8:18 |
2 | 8:21 – 8:52 |
3 | 8:56 – 9:27 |
4 | 9:31 – 10:02 |
5a | 10:05 – 10:20 |
5b | 10:23 – 10:38 |
6a | 10:42 – 10:57 |
6b | 11:00 – 11:15 |
7 | 11:19 – 11:50 |
8 | 11:54 – 12:30 |
“F” SCHEDULE | |
PERIOD | TIME |
EB | 7:35 – 8:38 |
Warning Bell | 7:40 |
1 | 7:45 – 8:09 |
2 | 8:13 – 8:34 |
3 | 8:38 – 8:59 |
4 | 9:03 – 9:24 |
5a | 9:28 – 9:39 |
5b | 9:42 – 9:53 |
6a | 9:57 – 10:08 |
6b | 10:11– 10:22 |
7 | 10:26– 10:47 |
8 | 10:51– 11:15 |